美尔森22X58熔芯FR22GG69V40P R212075
供货周期短,定价合理,服务专业
全新原装正品,欧洲直供,价格优势,大量现货,型号齐全
咨询电话:15813730821(微信同号) 0755—86308077
QQ: 1785545492 联系人:曾小姐
圆柱形熔断器“ gG”用于保护电缆,电动机和低压网络。它们限制并切断了不可接受的过电流和短路电流,直至达到其额定分断能力。圆柱形熔断器“ gG”还可以保护电气设备和装置免受高短路电流的动态影响。
我们的技术和流程旨在确保高度可靠的技术性能。
法国Mersen美尔森/Ferraz法雷罗兰优势热销型号如下:
赛晶经营品牌:
Mersen、Ferraz Shawmut、SIBA、BUSSMANN、Eaton、Comar、DF、CHORDN、Schurter、Flohe、TRI-TRONICS、WOHNER
Mersen aM和gG熔断丝涵盖了400、500和690VAC的各种物理尺寸和额定电流,可为配电电路和各种工业应用提供保护。大多数额定值的尺寸为8x31和10x38(带有可选指示器),尺寸为14x51和22x58(带有可选的撞针)以激活辅助触点。撞针也可提供10x38尺寸。所有圆柱形熔断体都具有陶瓷体和镀银触点。圆柱形熔断器“ gG”用于保护电缆,电动机和低压网络。它们限制并切断了不可接受的过电流和短路电流,直至达到其额定分断能力。圆柱形熔断器“ gG”还可以保护电气设备和装置免受高短路电流的动态影响。
我们的技术和流程旨在确保高度可靠的技术性能。
法国Mersen美尔森/Ferraz法雷罗兰优势热销型号如下:
G090488 | 新型号:S1019583 |
R214628 | FR22GG69V4P |
M213612 | FR22GG69V50P |
P222975 | FR22GG69V20P |
C300520 | PC71UD13C350TF |
M076808 | 20GC120V1 |
Z075761 | D2302GE20C500QF |
Q300233 | A070UD33LI900 |
Z090550P | MI5ST25V5 |
K201765M | DIIGG50V16 |
X212540M | DIIGG50V25 |
M219316J | OTM30 |
V229121A | BB003EPRBLOC |
新型号Q1017189/旧V220818J | FR14GC69V32T |
P081295J | FR27UB10C63T |
E300453C | A070UD33TTI1250 |
A50QS300-4 | |
G217172J | FR10AM40V25 |
F083656J | FD20GC100V63T |
G303054A | ST6003PYGM |
Q235879E | HSJ80 |
W232802C | FSPDB3A |
K235874J | HSJ40 |
ATQR5 | |
ATM1-1/2 | |
R212075 | FR22GG69V40P |
V075757 | D302GE20C250QF |
P097556 | BS17UZ25V100P |
E1014580 | FR10GR69V20 |
R320589 | NH3UD69V630PV |
X079462 | D122SD20C200QF |
V079460 | |
W233262 | NH1GG69V250 |
ATM5 | |
L228446 | NH000GG69V20 |
X227858 | NH000AM69V32 |
S201312 | FR22AM50V125P |
T222979 | FR22AM50V100P |
C1022168 | FR22AM69V80P |
F215653 | FR22AM69V40P |
Q219779 | FR22AM69V8P |
M085249 | D122GC75V315TF |
W075758 | CC20GRE302QF0280 |
A225860 | |
V229236 | D70GB45V315ESF |
Q235488 | |
J302665 | |
W305022F | CMS102 |
X305023D | CMS103 |
X330185C | DN000UB69V160L |
S081275 | |
Y216543C | NH000GG50V80 |
H097297A | PS203PREBSMCPS |
PC94UD13C20CTD | |
PC94UD15C15CTD | |
B300749 | PC71UD13C160TF |
新型号K1017207/旧L220902J | FR14GC69V50 |
F310022C | MC3E1-9NBS |
A223192E | A70QS175-4 |
L227986A | NH3AM69V500 |
D218917E | A100P125-4 |
H310024A | MCR3E1-9NBS |
J310025A | (老型号:MC2R3E1-5NBSM) |
D212293A | A70P900-4 |
T1011902 | PC27UD31C15CP50 |
E078802A | 36GJB55V20P |
新型号D1018558/旧X220912J | FR22GC69V63 |
10URD73TTF1100 | R300832 |
J220371 | 20URC123TTF0630 |
C201873P | D02GG40V63 |
R129826 | 不能识别型号 |
X220659 | 20URC123TTF0500 |
L200754J | FR14GG69V10 |
W222958J | FR8GG40V4 |
X227858C | NH000AM69V32 |
A079465 | |
E217400J | A60Q5-2 |
Y235886A | HSJ175 |
E235892A | HSJ400 |
Z235887A | HSJ200 |
S235881E | HSJ100 |
R235880E | HSJ90 |
V235883A | HSJ125 |
N235877J | HSJ60 |
X310014C | MS3V1-5 |
W076310 | |
Q232797C | FSPDB3C |
P232796C | FSPDB2C |
Z232805J | FSPIN1 |
Z211990 | 停产了 被J1012629A替代 |
A051B1DAR0-19R | |
R227600 | US271MI |
R086242A | D120GC75V125EF |
S076307 | |
A70P300-4 | |
B300519 | |
D1014579 | |
Z300057C | PC30UD69V315TF |
M1027329 | |
N1027330 | |
P1027331 | |
Q1027332 | |
S1027334 | |
D1018558 | |
L079452 | CC20SRC120QF0032 |
P310030A | MCR3E1-5NBS |
R226956J | A30QS70-4 |
P243 | |
L217406E | A70QS250-4 |
V212814E | A70QS200-4 |
A50P700-4TA | 被A50QS700-4IL替换 |
C226966E | A30QS800-4 |
S078331J | FR27UQ69V125T |
FH25F4 | |
L212668J | OTS60 |
G1014582J | FR10GR69V30 |
F1057223 | HP15NH3LPV400BI |
D310020C | MC3E1-5N |
9F62FCC250 | |
9F61AEG401 | |
9F61CEF409 | |
A70P300-4TA | |
A155F2D0R0-150E | |
A155F2D0R0-200E |
德国SIBA西霸优势热销型号如下:
德国SIBA西霸熔断器 | 5006006.80A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5005808.20A |
德国SIBA西霸熔断器 | 3000813.25 |
德国SIBA西霸熔断器 | 3000813.6.3 |
德国SIBA西霸熔断器 | 3000813.16 |
德国SIBA西霸熔断器 | 3001613.40A |
德国SIBA西霸熔断器 | 3002413.63 |
德国SIBA西霸熔断器 | 172000.0.500A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5011806.20A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5011806.30A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5011806.35 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2021113.100A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2021234.200A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2045213.20A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2045213.32A |
德国SIBA西霸熔断器 | 7012540.16 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5011806.50A |
德国SIBA西霸熔断器 | 7000334.10A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2061432.400A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2056320.500A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2031520.200A |
德国SIBA西霸熔断器 | 9005805.100A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2029321.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 7000334.10A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2061432.400A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5021006.0.44A |
德国SIBA西霸熔断器 | 7012540.4 |
德国SIBA西霸熔断器 | 3000813.20A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5020106.40A |
德国SIBA西霸熔断器 | 3000813.20A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5019906.1 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5020206.50A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2000313.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 189020.2 |
德国SIBA西霸熔断器 | 189020.3.15 |
德国SIBA西霸熔断器 | 189020.5 |
德国SIBA西霸熔断器 | 189020.10A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2020934.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 9005805.35 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2000013.25 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2055920.180A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2073532.1100A |
德国SIBA西霸熔断器 | 7012540.20A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5006308.1 |
德国SIBA西霸熔断器 | 7006563.0.5 |
德国SIBA西霸熔断器 | 7012927.2 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2000413.400A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2071332.500A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2047720.35 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2118901 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2118908/2 |
德国SIBA西霸熔断器 | 3002214.200A |
德国SIBA西霸熔断器 | 7009463.0.2 |
德国SIBA西霸熔断器 | 7009463.0.2 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5106305.1 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2000413.250A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2041132.63 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2041132.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2041132.200A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2061432.315 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2041132.100A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2068032.630A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2068032.900A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5021526.15 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2047734.80A |
德国SIBA西霸熔断器 | 184000.2 |
德国SIBA西霸熔断器 | 7103401 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2062232.450 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2071332.400 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2018920.250 |
德国SIBA西霸熔断器 | 3000411.1 |
德国SIBA西霸熔断器 | 7000134.1 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2043913.125 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5106305.3 |
德国SIBA西霸熔断器 | 3000411.0.5 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5012406.16 |
德国SIBA西霸熔断器 | 7012540.0.315 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5006006.63 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5017906.25 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2021320.500A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2000304.63 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5106005.3S |
德国SIBA西霸熔断器 | 2055604.32 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2000513.630A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2000313.250A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2029421.250A |
德国SIBA西霸熔断器 | 7000334.1 |
德国SIBA西霸熔断器 | 3010013.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 3100302 |
德国SIBA西霸熔断器 | 3100116 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5105804.S |
德国SIBA西霸熔断器 | 7008913.0.5 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5012434.25 |
德国SIBA西霸熔断器 | 184000.1 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2029421.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 3001813.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 3010313.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2073931.350A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2029220.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2000013.40A |
德国SIBA西霸熔断器 | 3027156.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 3027156.250A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2078832.1000A |
德国SIBA西霸熔断器 | 7000135.0.16 |
德国SIBA西霸熔断器 | 7012540.5 |
德国SIBA西霸熔断器 | 179120.0.5 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2021334.800A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2071332.550A |
德国SIBA西霸熔断器 | 6003305.30A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5014206.80A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5014206.100A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2056220.100A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2043813.40A |
德国SIBA西霸熔断器 | 7000134.2 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2021113.63 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5022526.25 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2000004.10A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2018934.100A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2061532.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5020106.16 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5011806.6 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2068832.2000A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2055920.315 |
德国SIBA西霸熔断器 | 171525.1 |
德国SIBA西霸熔断器 | 171525.6.3 |
德国SIBA西霸熔断器 | 7012540.25 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5105805.1 |
德国SIBA西霸熔断器 | 9029126.1000A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2018904.50A |
德国SIBA西霸熔断器 | 7017240.2 |
德国SIBA西霸熔断器 | 204100 |
德国SIBA西霸熔断器 | 7018040.0.5AK |
德国SIBA西霸熔断器 | 2044113.160A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2012013.1600A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2012013.900A |
德国SIBA西霸熔断器 | 3002014.250A |
德国SIBA西霸熔断器 | 5014234.5 |
德国SIBA西霸熔断器 | 3030301.40A |
德国SIBA西霸熔断器 | 166050.1IP |
德国SIBA西霸熔断器 | 5006308.6 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5005406.250A |
德国SIBA西霸熔断器 | 179120.4 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5006608.32A |
德国SIBA西霸熔断器 | 3001213.63 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5006308.20A |
德国SIBA西霸熔断器 | 9020025.200A |
德国SIBA西霸熔断器 | 179200.1 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2020913.125 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5006308.16 |
德国SIBA西霸熔断器 | 5105805.2S |
德国SIBA西霸熔断器 | 2061332.200A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2078132.700A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2078132.1000A |
德国SIBA西霸熔断器 | 9022025.125 |
德国SIBA西霸熔断器 | 7000765.10A |
德国SIBA西霸熔断器 | 2041220.315 |
德国SIBA西霸熔断器 | 2800201 |
意大利CHORDN桥顿优势热销型号如下:
CHORDN桥顿半导体熔断器
690V 10 × 38mm
AS10-0. 5A
AS10-1A
AS10-1. 5A
AS10-2A
AS10-4A
AS10-6A
AS10-8A
AS10-10A
AS10-12A
AS10-16A
AS10-20A
AS10-25A
AS10-32A
14 × 51mm
AS14-2A
AS14-4A
AS14-6A
AS14-8A
AS14-10A
AS14-12A
AS14-16A
AS14-20A
AS14-25A
AS14-32A
AS14-40A
AS14-50A
22 × 58mm
AS22-10A
AS22-12A
AS22-16A
AS22-20A
AS22-25A
AS22-32A
AS22-40A
AS22-50A
AS22-63A
AS22-80A
AS22-100A
AS22-125A
CHORDN桥顿常用型号固态继电器
CR1U2810DZ
CR1U4410DZ
CR1U5310DZ
CR1U6610DZ
CR1U2810AZ
CR1U4410AZ
CR1U5310AZ
CR1U6610AZ
CR1U2820DZ
CR1U4420DZ
CR1U5320DZ
CR1U6620DZ
CR1U2820AZ
CR1U4420AZ
CR1U5320AZ
CR1U6620AZ
CR1U2825DZ
CR1U4425DZ
CR1U5325DZ
CR1U6625DZ
CR1U2825AZ
CR1U4425AZ
CR1U5325AZ
CR1U6625AZ
CR1U2840DZ
CR1U4440DZ
CR1U5340DZ
CR1U6640DZ
CR1U2840AZ
CR1U4440AZ
CR1U5340AZ
CR1U6640AZ
CR1T2825DZ
CR1T4425DZ
CR1T5325DZ
CR1T6625DZ
CR1T2825AZ
CR1T4425AZ
CR1T5325AZ
CR1T6625AZ
CR1T2840DZ
CR1T4440DZ
CR1T5340DZ
CR1T6640DZ
CR1T2840AZ
CR1T4440AZ
CR1T5340AZ
CR1T6640AZ
CR1T2850DZ
CR1T4450DZ
CR1T5350DZ
CR1T6650DZ
CR1T2850AZ
CR1T4450AZ
CR1T5350AZ
CR1T6650AZ
CR1T2875DZ
CR1T4475DZ
CR1T5375DZ
CR1T6675DZ
CR1T2875AZ
CR1T4475AZ
CR1T5375AZ
CR1T6675AZ
CR1T28100DZ
CR1T44100DZ
CR1T53100DZ
CR1T66100DZ
CR1T28100AZ
CR1T44100AZ
CR1T53100AZ
CR1T66100AZ
10 × 38mm ? ?690VAC
AG10-0. 5A ? ? ?AG10-1A ? ? ?AG10-1. 5A ? ? ?AG10-2A
AG10-4A ? ? ?AG10-6A ? ? ?AG10-8A ? ? ?AG10-10A
AG10-12A ? ? ?AG10-16A ? ? ?AG10-20A ? ? ?AG10-25A
AG10-32A
AG10-0. 5AI ? ? ?AG10-1AI ? ? ?AG10-1. 5AI ? ? ?AG10-2AI ? ? ?AG10-4AI
AG10-6AI ? ? ?AG10-8AI ? ? ?AG10-10AI ? ? ?AG10-12AI ? ? ?AG10-16AI
AG10-20AI ? ? ?AG10-25AI ? ? ?AG10-32AI
690VAC ? ?14 × 51mm
AG14-2A ? ? ?AG14-4A ? ? ?AG14-6A ? ? ?AG14-8A ? ? ?AG14-10A
AG14-12A ? ? ?AG14-16A ? ? ?AG14-20A ? ? ?AG14-25A ? ? ?AG14-32A
AG14-40A ? ? ?AG14-50A
AG14-2AI ? ? ?AG14-4AI ? ? ?AG14-6AI ? ? ?AG14-8AI ? ? ?AG14-10AI
AG14-12AI ? ? ?AG14-16AI ? ? ?AG14-20AI ? ? ?AG14-25AI ? ? ?AG14-32AI
AG14-40AI ? ? ?AG14-50AI
690VAC ? ?22 × 58mm
AG22-10A ? ? ?AG22-12A ? ? ?AG22-16A ? ? ?AG22-20A ? ? ?AG22-25A
AG22-32A ? ? ?AG22-40A ? ? ?AG22-50A ? ? ?AG22-63A ? ? ?AG22-80A
AG22-100A ? ? ?AG22-125A
AG22-10AI ? ? ?AG22-12AI ? ? ?AG22-16AI ? ? ?AG22-20AI ? ? ?AG22-25AI
AG22-32AI ? ? ?AG22-40AI ? ? ?AG22-50AI ? ? ?AG22-63AI ? ? ?AG22-80AI
AG22-100AI ? ? ?AG22-125AI
690VAC ? 10 × 38mm
AM10-0. 5A ? ? ?AM10-1A ? ? ?AM10-1. 5A ? ? ?AM10-2A ? ? ?AM10-4A
AM10-6A ? ? ?AM10-8A ? ? ?AM10-10A ? ? ?AM10-12A ? ? ?AM10-16A
AM10-20A ? ? ?AM10-25A ? ? ?AM10-32A
AM10-0. 5AI ? ? ?AM10-1AI ? ? ?AM10-1. 5AI ? ? ?AM10-2AI
AM10-4AI ? ? ?AM10-6AI ? ? ?AM10-8AI ? ? ?AM10-10AI
AM10-12AI ? ? ?AM10-16AI ? ? ?AM10-20AI ? ? ?AM10-25AI
AM10-32AI
690VAC ? 14 × 51mm
AM14-2A ? ? ?AM14-4A ? ? ?AM14-6A ? ? ?AM14-8A
AM14-10A ? ? ?AM14-12A ? ? ?AM14-16A ? ? ?AM14-20A
AM14-25A ? ? ?AM14-32A ? ? ?AM14-40A ? ? ?AM14-50A
AM14-2AI ? ? ?AM14-4AI ? ? ?AM14-6AI ? ? ?AM14-8AI ? ? ?AM14-10AI
AM14-12AI ? ? ?AM14-16AI ? ? ?AM14-20AI ? ? ?AM14-25AI
AM14-32AI ? ? ?AM14-40AI ? ? ?AM14-50AI
690VAC ? ?22 × 58mm
AM22-10A ? ? ?AM22-12A ? ? ?AM22-16A ? ? ?AM22-20A ? ? ?AM22-25A
AM22-32A ? ? ?AM22-40A ? ? ?AM22-50A ? ? ?AM22-63A ? ? ?AM22-80A
AM22-100A ? ? ?AM22-125A
AM22-10AI ? ? ?AM22-12AI ? ? ?AM22-16AI ? ? ?AM22-20AI
AM22-25AI ? ? ?AM22-32AI ? ? ?AM22-40AI ? ? ?AM22-50AI ? ? ?AM22-63AI
AM22-80AI ? ? ?AM22-100AI ? ? ?AM22-125AI